GobiernoTransparente

Instituto Nacional de Deportes

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS A CONTRATA EXISTENTES
entre el 01 de Enero y el 31 de Diciembre del año 2007

Última Actualización :10/01/2008

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observaciones
(Situación Contractual)
Grado Región Fecha inicio Fecha término
1 PROFESIONAL LARA TORRES HUGO HERNAN   2 0 13-03-2006 01-05-2007
2 PROFESIONAL LESEIGNEUR PAVEZ MARCELO   3 0 01-04-2006 15-03-2007
3 PROFESIONAL ALVARADO CUITIN˜O HECTOR EDUARDO 4 4 0 01-03-2002 31-12-2007
4 PROFESIONAL ARAYA OLIVARES JUAN FRANCISCO   4 0 14-04-2003 31-12-2007
5 PROFESIONAL LISTER NIN˜O DE ZEPEDA CATALINA CRISTINA   4 0 01-04-2006 28-02-2007
6 PROFESIONAL SOTOMAYOR GARRETON FERNANDO JOSE   4 0 01-02-2007 31-12-2007
7 PROFESIONAL MANRIQUEZ VEGA FERNANDO ALFONSO   4 0 10-09-2007 31-12-2007
8 PROFESIONAL MELLA BRAVO SALVADOR OMAR   4 0 01-09-2007 31-10-2007
9 PROFESIONAL CACERES MUN˜OZ WASHINGTON AMERICO   4 0 01-10-2007 30-11-2007
10 PROFESIONAL CARDENAS CATALAN SARA MONICA   4 0 01-11-2007 30-11-2007
11 PROFESIONAL THIERS LILLO GABRIELA   4 0 01-11-2007 31-12-2007
12 PROFESIONAL REBOLLEDO SAAVEDRA GUSTAVO ADOLFO   4 0 01-04-2007 31-08-2007
13 PROFESIONAL GARAY BURNAS ALVARO ANDRES   5 0 26-11-2003 31-12-2007
14 PROFESIONAL TEPES CANCINO SOFIJA LJUDIZA   5 0 06-01-2007 31-12-2007
15 PROFESIONAL SALAZAR BELLACCI JORGE LORENZO   5 0 01-10-2007 31-12-2007
16 PROFESIONAL REBOLLEDO SAAVEDRA GUSTAVO ADOLFO   6 0 01-08-2001 31-03-2007
17 PROFESIONAL ARANGUA RUIZ PAOLA LILLIAN   6 0 11-10-2005 31-12-2007
18 PROFESIONAL QUINTANA CARO JOSE ERNESTO   6 0 01-07-2001 31-12-2007
19 PROFESIONAL RAMIREZ BRAVO RAGNAR ALEJANDRO   6 0 01-08-2002 31-12-2007
20 PROFESIONAL FUENTES OTEIZA JORGE ALEJANDRO 6 0 01-01-2003 31-12-2007
21 PROFESIONAL REBOLLEDO SAAVEDRA GUSTAVO ADOLFO   6 0 01-09-2007 31-12-2007
22 PROFESIONAL DORNER VANDER STELT DIANELA OTILIA   6 10 01-07-2005 31-12-2007
23 PROFESIONAL CORREA CVJETKOVIC ESTRELLA DEL PILAR 4 6 0 01-01-2007 31-12-2007
24 PROFESIONAL ALVEAR LOPEZ FRANCISCO JAVIER 2 7 0 01-08-2001 31-12-2007
25 PROFESIONAL CHAPARRO LAZCANO JUAN OCTAVIO   7 0 01-09-2006 31-08-2007
26 PROFESIONAL GONZALEZ GUTIERREZ FERNANDO ENRIQUE   7 0 01-06-2002 31-12-2007
27 PROFESIONAL NAZAR DIAZ JORGE ALBERTO   7 0 01-10-2006 31-12-2007
28 PROFESIONAL NAVARRO OURCILLEON RENE LUIS   7 0 01-08-2007 31-12-2007
29 PROFESIONAL TEPES CANCINO SOFIJA LJUDIZA   7 0 01-08-2001 31-05-2007
30 PROFESIONAL GALAZ AGUIRRE SERGIO ENRIQUE   7 0 01-06-2002 13-08-2007
31 PROFESIONAL MIERES URQUIETA FELIPE EDUARDO   7 0 05-03-2003 31-12-2007
32 PROFESIONAL VIVEROS DIMETTI JAIME PATRICIO   7 0 28-08-2001 31-12-2007
33 PROFESIONAL BRUNA HIDALGO EDUARDO JULIO   8 0 01-03-2005 31-12-2007
34 PROFESIONAL FRITIS SANDOVAL MARIA TERESA   8 0 01-12-2001 31-12-2007
35 PROFESIONAL GAJARDO GHILARDI MARIA LAURA 8 0 21-06-2007 31-12-2007
36 PROFESIONAL MARCHANT LAPLAGNE CARLOS ALBERTO   8 0 01-03-2005 31-12-2007
37 PROFESIONAL MOLINA CECCHI CAROLA 4 8 0 01-08-2005 31-12-2007
38 PROFESIONAL OLIVA ANABALON LIDA 4 8 0 01-11-2003 31-12-2007
39 PROFESIONAL ORTIZ BERETTA MARIA NILSE   8 0 01-05-2004 31-12-2007
40 PROFESIONAL QUEVEDO SUAREZ MONICA PATRICIA 4 8 0 01-01-2004 31-12-2007
41 PROFESIONAL REYES TRONCOSO ALVARO IVAN   8 0 01-04-2004 31-12-2007
42 PROFESIONAL ROJO ARAYA MARCELO ANTONIO   8 0 01-01-2004 15-08-2007
43 PROFESIONAL VALENZUELA FLORES MARISOL DEL CARMEN   8 0 01-08-2005 31-12-2007
44 PROFESIONAL VENEGAS GAJARDO MARIELA TERESA   8 0 10-06-2003 13-08-2007
45 PROFESIONAL DUBO URRUTIA HERNAN EDUARDO   8 4 01-04-2002 31-12-2007
46 PROFESIONAL CRISOSTO RODRIGUEZ LUIS OSCAR   8 0 05-06-2006 31-12-2007
47 PROFESIONAL ESCANELLA AGUILERA SILVANA VERIOSKA   8 0 01-08-2001 31-12-2007
48 PROFESIONAL FLORES CASTRO PATRICIA RUTH   9 0 11-11-2002 31-12-2007
49 PROFESIONAL CONTRERAS REYES BEATRIZ ANTONIETA   9 0 01-08-2007 31-12-2007
50 PROFESIONAL RIVERO PEREZ ORLANDO PATRICIO   9 1 01-08-2007 31-12-2007
51 PROFESIONAL MANTHEY PINTO OSVALDO RODRIGO   9 3 01-08-2007 31-12-2007
52 PROFESIONAL VARAS VEGA RODRIGO ANDRES   9 4 01-08-2007 31-12-2007
53 PROFESIONAL SCOTTI BECERRA JOHANNA PRISCILLA   9 5 01-08-2007 31-12-2007
54 PROFESIONAL BRICENO JIMENEZ LORENA ELIZABETH   9 6 01-08-2007 31-12-2007
55 PROFESIONAL ROJAS PAREDES DANIEL PATRICIO   9 7 01-08-2007 31-12-2007
56 PROFESIONAL MENDOZA CONCHA JOSE VICENTE   9 8 01-08-2007 31-12-2007
57 PROFESIONAL TUMA FAGRES MARIA SOLEDAD   9 9 01-08-2007 31-12-2007
58 PROFESIONAL BARRIA PEREZ ANA MARIA   9 11 01-08-2007 31-12-2007
59 PROFESIONAL CALVO DRAGOSEVIC JORGE ANTONIO   9 12 01-08-2007 31-12-2007
60 PROFESIONAL POBLETE RUBIO MARCELA   9 0 01-08-2007 31-12-2007
61 PROFESIONAL ALFARO MOYA EDUARDO OSVALDO   10 0 01-08-2005 31-12-2007
62 PROFESIONAL IBACETA VARGAS ALEJANDRO DAVID   10 0 01-05-2004 31-12-2007
63 PROFESIONAL RODRIGUEZ RAMIREZ ERIKA LILIANA 2 10 0 01-03-2003 31-12-2007
64 PROFESIONAL RAILAO MUN˜OZ VERONICA   10 0 01-01-2007 31-12-2007
65 PROFESIONAL MARIN VALENCIA MARIO ARTURO   10 4 01-11-2007 31-12-2007
66 PROFESIONAL BURGOS RUIZ LILIANA   10 10 01-11-2007 31-12-2007
67 PROFESIONAL LOPEZ OJEDA JULIO ANDRES   10 11 01-11-2007 31-12-2007
68 PROFESIONAL RIVERA ARENAS JULIO PATRICIO 10 12 01-07-2007 31-12-2007
69 PROFESIONAL ACOSTA MENA ANGEL NARCISO   10 0 18-05-2007 31-12-2007
70 PROFESIONAL AHUMADA OLAVARRIA CAROLINA ANDREA   10 0 01-02-2003 31-12-2007
71 PROFESIONAL RODRIGUEZ MOLINA JUAN MANUEL   11 0 01-05-2005 31-12-2007
72 PROFESIONAL BOSSAY SALINAS CLAUDIO ANTONIO   11 0 01-01-2007 31-12-2007
73 PROFESIONAL ACUN˜A NAVARRO MAURICIO JOSE   11 1 01-04-2002 31-12-2007
74 PROFESIONAL MATURANA HURTADO NELSON IVAN   11 2 01-04-2002 31-12-2007
75 PROFESIONAL ARNELLO TORRES LUIS ROBERTO   11 4 01-04-2002 31-12-2007
76 PROFESIONAL BURGOS MISLE ENRIQUE EDUARDO   11 4 01-05-2002 31-10-2007
77 PROFESIONAL ZAMBRANO LAVANDEROS NIVIA ANGELICA   11 9 02-11-2006 31-12-2007
78 PROFESIONAL OJEDA BORQUEZ HECTOR RICARDO   11 12 15-04-2002 31-12-2007
79 PROFESIONAL DIAZ NUN˜EZ MARCIA ELISA   11 0 02-08-2004 31-12-2007
80 PROFESIONAL CARRASCO GUERRERO MARIA ANGELICA 4 12 0 01-01-2005 31-12-2007
81 PROFESIONAL CHAVEZ CANOBRA CLAUDIO ANDRES   12 0 01-06-2005 31-12-2007
82 PROFESIONAL POKNIAK ZAMORANO CRISTIAN EDUARDO   12 0 10-02-2003 31-12-2007
83 PROFESIONAL BASTIAS ARACENA MAURICIO GUILLERMO   12 1 01-04-2002 31-12-2007
84 PROFESIONAL CHAU ELGUETA JUAN SEGUNDO   12 3 01-04-2002 31-12-2007
85 PROFESIONAL ONEL GONZALEZ LUIS NELSON   12 4 01-10-2005 31-12-2007
86 PROFESIONAL ESPINDOLA VERA VERONICA LEONOR   12 6 01-02-2004 31-12-2007
87 PROFESIONAL GONZALEZ VERGARA SEBASTIAN   12 7 24-05-2007 21-10-2007
88 PROFESIONAL VERGARA CONTRERAS PATRICIA ALEJANDRA   12 7 01-05-2002 31-12-2007
89 PROFESIONAL NUN˜EZ SALAZAR POLA ORIET   12 7 23-10-2007 31-12-2007
90 PROFESIONAL CHANDIA FLORES JOSE MIGUEL   12 8 01-04-2002 31-12-2007
91 PROFESIONAL FOURNIEL ALVARADO CLAUDIO MANUEL   12 11 01-11-2007 31-12-2007
92 PROFESIONAL BARAHONA MARTINEZ RAMIRO AGUSTIN   13 0 08-02-2007 31-12-2007
93 PROFESIONAL ELGUETA ACEVEDO KATIA PAMELA   13 0 01-01-2007 31-12-2007
94 PROFESIONAL ESCOBAR REYES ISABEL VERONICA   13 0 01-01-2007 31-12-2007
95 PROFESIONAL GUERRERO FAGUAS EUGENIO MAXIMILIANO   13 0 01-06-2002 31-12-2007
96 PROFESIONAL HERNANDEZ CARRASCO MARIANA PATRICIA   13 0 15-04-2002 31-12-2007
97 PROFESIONAL MUN˜OZ MOENA VERONICA INES   13 0 26-11-2006 31-12-2007
98 PROFESIONAL SOTO MARTINEZ JORGE ALEJANDRO   13 0 13-11-2006 31-12-2007
99 PROFESIONAL FUENTES ROJAS SERGIO ANTONIO   13 0 25-06-2007 30-09-2007
100 PROFESIONAL ACOSTA MENA ANGEL NARCISO   13 0 06-11-2006 17-05-2007
101 PROFESIONAL ANDRADE ARRIAGADA ESMENAR DANIEL   13 1 01-05-2002 31-12-2007
102 PROFESIONAL AVILES CAMPOS ROMMEL JOSE   13 1 01-05-2002 31-12-2007
103 PROFESIONAL CACERES DIAZ JUAN FRANCISCO   13 1 16-10-2002 31-12-2007
104 PROFESIONAL MILLA ESCUDERO ALVARO ANDRES   13 1 01-05-2002 31-12-2007
105 PROFESIONAL SAAVEDRA VENEGAS MANUEL DANIEL   13 1 21-03-2007 31-12-2007
106 PROFESIONAL WITTING GUERRA RICARDO MARTIN   13 1 01-05-2002 31-12-2007
107 PROFESIONAL CORDERO ALFARO MARCELO ANTONIO   13 1 01-08-2007 31-12-2007
108 PROFESIONAL MALDONADO ROJAS JOSE MARCELINO   13 1 01-08-2007 31-12-2007
109 PROFESIONAL MEZA HIDALGO JUAN ALBERTO   13 1 01-09-2007 31-12-2007
110 PROFESIONAL MEZA LAGOS JUAN ALBERTO   13 1 01-09-2007 31-12-2007
111 PROFESIONAL BOBADILLA RAMOS ANGELICA BEATRIZ   13 2 01-04-2002 31-12-2007
112 PROFESIONAL BOLADOS ARREDONDO GUILLERMO EDUARDO   13 2 01-05-2002 31-12-2007
113 PROFESIONAL HENRIQUEZ SANCHEZ PAULINA MARCELA   13 2 01-04-2002 31-12-2007
114 PROFESIONAL VALENCIA OSSANDON GERARDO JOSE   13 2 01-05-2002 31-12-2007
115 PROFESIONAL VILLALOBOS CONTRERAS JOSE LUIS   13 2 01-05-2002 31-12-2007
116 PROFESIONAL CAMPOS DIAZ LUCIANO   13 2 01-08-2007 31-12-2007
117 PROFESIONAL CASTILLO ROJAS BERNARDINO SEGUNDO   13 2 01-08-2007 31-12-2007
118 PROFESIONAL ASTUDILLO AGUILAR VERONICA ALEJANDRA   13 3 25-09-2006 31-12-2007
119 PROFESIONAL CABIB SANTANA FABIOLA IVONNE   13 3 01-10-2002 31-12-2007
120 PROFESIONAL CASTILLO LOBOS FELIX EDUARDO   13 3 06-12-2002 31-12-2007
121 PROFESIONAL MUN˜OZ CASANGA BERNARDA DEL PILAR   13 3 01-03-2006 31-12-2007
122 PROFESIONAL CASTILLO HIDALGO JALIMA DEL CARMEN   13 3 01-08-2007 31-12-2007
123 PROFESIONAL REBHBEIN ESTAY ARNALDO CLEMENTE   13 3 01-08-2007 31-12-2007
124 PROFESIONAL LAZO RIQUELME JUAN CARLOS   13 3 01-08-2007 31-12-2007
125 PROFESIONAL ALCAYAGA CLAUSSEN VIVIANA MARGOT   13 4 01-06-2005 31-12-2007
126 PROFESIONAL QUIROGA FERNANDEZ ALFONSO RAFAEL   13 4 09-06-2005 31-12-2007
127 PROFESIONAL TRONCOSO COLLINS CARLOS ALBERTO   13 4 01-08-2007 31-12-2007
128 PROFESIONAL CORDONES ASTUDILLO ALEJANDRO ARNOLDO   13 4 01-08-2007 31-12-2007
129 PROFESIONAL MORENO SAINT-LOUP FRANCISCO JAVIER   13 4 10-09-2007 31-12-2007
130 PROFESIONAL ALVARADO RIVERA DULKAMARA CECILIA   13 5 01-05-2002 31-12-2007
131 PROFESIONAL FARFAL FERNANDEZ LILIAN ELIZABETH   13 5 01-05-2002 31-12-2007
132 PROFESIONAL ILLANES CASTRO PATRICIA   13 5 19-03-2007 31-12-2007
133 PROFESIONAL MILLALONCO LEGUE SILVIA DE L.   13 5 19-03-2007 31-12-2007
134 PROFESIONAL SILVA GUERRERO ANA CAROLINA   13 5 01-05-2002 31-12-2007
135 PROFESIONAL REYES CAMPAN˜A XIMENA LICIDE   13 5 01-08-2007 31-12-2007
136 PROFESIONAL AVALOS VALENZUELA CARMEN GLORIA   13 5 01-08-2007 31-12-2007
137 PROFESIONAL TERRAZAS ALBORNOZ CECILIA DEL CARMEN   13 5 01-08-2007 31-12-2007
138 PROFESIONAL PARRA OYARCE ANDREA SOLEDAD   13 5 01-08-2007 31-12-2007
139 PROFESIONAL VARELA PEN˜A MARIANA DEL CARMEN   13 5 10-09-2007 31-12-2007
140 PROFESIONAL ARAVENA ECHEVERRIA MARIA ANGELICA   13 6 01-03-2002 31-12-2007
141 PROFESIONAL CANTILLANA GUTIERREZ NIBALDO RAUL   13 6 04-11-2002 31-12-2007
142 PROFESIONAL DROGUETT CAMPOS CHRISTIAN RODOLFO   13 6 13-02-2003 31-12-2007
143 PROFESIONAL ESPINOZA PEREZ MARIA ROSA   13 6 23-04-2007 31-12-2007
144 PROFESIONAL OLIVARES GUTIERREZ ISRAEL   13 6 03-07-2006 31-03-2007
145 PROFESIONAL ESPINOZA PEREZ MARIA ROSA   13 6 23-04-2007 31-12-2007
146 PROFESIONAL SANDOVAL BASTIAS MARTA DEL CARMEN   13 6 01-06-2007 31-12-2007
147 PROFESIONAL CARVACHO HINOJOSA MAURICIO ALEJANDRO   13 6 01-08-2007 31-12-2007
148 PROFESIONAL MAINHARD HIDALGO CONRAD ALEXANDER   13 6 01-08-2007 31-12-2007
149 PROFESIONAL CABRERA TAIBE RODRIGO EMILIO   13 6 01-08-2007 31-12-2007
150 PROFESIONAL ARAVENA O'KUINGHTTONS RUTH MARIA   13 7 01-05-2002 31-12-2007
151 PROFESIONAL BUSTOS ZAPATA JUAN MANUEL   13 7 01-05-2002 31-12-2007
152 PROFESIONAL PALMA GRAU NAYADET DE LOS ANGELES   13 7 05-07-2004 31-12-2007
153 PROFESIONAL PINEDA GARCIA JOSE ANTONIO   13 7 07-11-2002 31-12-2007
154 PROFESIONAL SALINAS RUIZ MIGUEL ANGEL   13 7 01-05-2002 31-12-2007
155 PROFESIONAL VASQUEZ ASTUDILLO JUAN CARLOS   13 7 28-08-2006 31-12-2007
156 PROFESIONAL ROJAS PAREDES DANIEL PATRICIO   13 7 06-04-2005 31-07-2007
157 PROFESIONAL BAN˜O OYARCE ALEJANDRO   13 8 01-05-2002 31-12-2007
158 PROFESIONAL BRAVO FUENTES BORIS ALEXIS   13 8 01-10-2002 31-12-2007
159 PROFESIONAL MANSILLA GOMEZ GLORIA EDITH   13 8 01-10-2002 31-12-2007
160 PROFESIONAL NUN˜EZ SUIL CARLA ANDREA   13 8 25-06-2007 31-12-2007
161 PROFESIONAL SALAZAR SANHUEZA ALEX SANDER   13 8 01-08-2007 31-12-2007
162 PROFESIONAL LAGOS GUZMAN MARTA CRISTINA   13 8 01-08-2007 31-12-2007
163 PROFESIONAL SALDIAS LEON MONICA ALEJANDRA   13 8 01-08-2007 31-12-2007
164 PROFESIONAL CARDENAS BURCE JOSE VICTORINO   13 9 20-01-2006 31-12-2007
165 PROFESIONAL CARRASCO LANDA PAOLA MARIANA   13 9 23-09-2005 31-12-2007
166 PROFESIONAL DIAZ CESPEDES JORGE AUGUSTO   13 9 01-10-2002 31-12-2007
167 PROFESIONAL LOPEZ-VIDELA PINO VERONICA ANDREA   13 9 10-06-2003 31-12-2007
168 PROFESIONAL OBREQUE MORA SALVADOR ANDRES   13 9 01-05-2002 31-12-2007
169 PROFESIONAL REYES ALARCON ALDO JOSE   13 9 01-05-2002 31-12-2007
170 PROFESIONAL YEVENES VEGA MARAT HECTOR   13 9 01-05-2002 31-12-2007
171 PROFESIONAL CID ERICES ALICIA PILAR   13 9 01-08-2007 31-12-2007
172 PROFESIONAL RIVAS CARRASCO RODRIGO   13 9 01-08-2007 31-12-2007
173 PROFESIONAL TUMA FAGRES MARIA SOLEDAD   13 9 02-08-2004 31-07-2007
174 PROFESIONAL GALLARDO BREUEL PATRICIA DEL CARMEN   13 10 01-05-2002 31-12-2007
175 PROFESIONAL PAVEZ GALINDO MARIA ELENA   13 10 01-10-2002 31-12-2007
176 PROFESIONAL SANDOVAL BASTIAS MARTA DEL CARMEN   13 10 15-04-2002 31-05-2007
177 PROFESIONAL SOTOMAYOR NECULMAN LORENA LETICIA   13 10 04-07-2006 31-12-2007
178 PROFESIONAL TOLEDO GALLARDO HECTOR   13 10 01-04-2002 31-12-2007
179 PROFESIONAL VERA AROS MARITZA ALEJANDRA   13 10 01-01-2005 31-12-2007
180 PROFESIONAL TORRES VERA ANA INES   13 10 01-08-2007 31-12-2007
181 PROFESIONAL SOTO BRAUNING MICHAEL MAURICIO   13 10 01-08-2007 31-12-2007
182 PROFESIONAL VILLEGAS CARDENAS MONICA PATRICIA   13 10 01-08-2007 31-12-2007
183 PROFESIONAL FIGUEROA LEIVA CRISTOBAL ANGEL   13 10 30-11-2007 31-12-2007
184 PROFESIONAL CARCAMO OYARZUN JAIME ENRIQUE   13 11 01-01-2005 31-12-2007
185 PROFESIONAL LAGOS REYES OSCAR IGNACIO   13 11 01-03-2002 31-12-2007
186 PROFESIONAL MERCADO IRRIBARRA NORMA MARITZA   13 11 01-10-2002 31-12-2007
187 PROFESIONAL N˜ANCO ANTILEF JULIO FRANCISCO   13 11 01-08-2003 29-07-2007
188 PROFESIONAL NAHUELQUEO ARCE SAMUEL ALFONSO   13 11 01-08-2007 31-12-2007
189 PROFESIONAL BAHAMONDE CANUMAN MAURICIO MANUEL   13 12 24-04-2007 31-12-2007
190 PROFESIONAL FIGUEROA MANCILLA ARTURO EDUARDO   13 12 01-04-2005 31-12-2007
191 PROFESIONAL NAVARRO SANTANA JESSICA PATRICIO   13 12 01-04-2002 31-12-2007
192 PROFESIONAL BAHAMONDE CANUMAN MAURICIO MANUEL   13 12 24-04-2007 31-12-2007
193 PROFESIONAL MORENO GUICHARD PATRICIA DEL CARMEN   13 12 01-08-2007 31-12-2007
194 PROFESIONAL GALLARDO LLANLLAN MARICELA BEATRIZ   13 12 01-08-2007 31-12-2007
195 PROFESIONAL MUN˜OZ BARRIA CESAR FELICIANO   13 12 01-08-2007 31-12-2007
196 PROFESIONAL NUN˜EZ SUIL CARLA ANDREA   13 12 01-04-2002 3-.0-.200
197 PROFESIONAL FLORES JAMASMIE CRISTIAN ANDRES   13 0 11-10-2007 31-12-2007
198 PROFESIONAL MEZA DOMINGUEZ MARCELO   13 0 25-11-2005 31-12-2007
199 PROFESIONAL ARRIAGADA PINO RAFAEL PATRICIO   13 0 23-09-2002 31-12-2007
200 PROFESIONAL CACERES LLANOS FRANCISCO AURELIO   13 0 24-09-2002 31-12-2007
201 PROFESIONAL NARANJO CONCHA MARGARITA GRISELDA   13 0 13-06-2006 31-05-2007
202 PROFESIONAL OLIVARES CASTILLO JORGE LUIS   13 0 01-06-2007 31-12-2007
203 PROFESIONAL ZAMBRANO CONTRERAS FABIAN ANTONIO   13 0 01-06-2002 31-12-2007
204 PROFESIONAL MELENDEZ ILLANES GONZALO FERNANDO   13 0 01-08-2007 31-12-2007
205 PROFESIONAL ALSINA MONTANARES VALESKA ALEJANDRA   13 0 13-08-2007 31-12-2007
206 PROFESIONAL CARRION MUN˜OZ ROBERTO R.   13 0 01-09-2007 31-12-2007
207 PROFESIONAL HERNANDEZ GONZALEZ FRED G.   13 0 01-09-2007 31-12-2007
208 PROFESIONAL ORELLANA NAVAS CLAUDIA A.   13 0 01-09-2007 31-12-2007
209 PROFESIONAL CHAMACA CAMPOS ALVARO JAVIER   13 0 05-09-2007 31-12-2007
210 PROFESIONAL BUNSTER FUENZALIDA PATRICIA ALEJANDRA   13 0 01-11-2007 31-12-2007
211 PROFESIONAL SANDOVAL VARGAS MONICA ALEJANDRA   13 0 12-02-2007 31-12-2007
212 PROFESIONAL MARCHANT LUCARES HECTOR MARIO   Ley Med. 0 04-06-1992 31-12-2007
213 PROFESIONAL MUN˜OZ RODRIGUEZ ALVARO RICARDO   Ley Med. 0 26-04-1983 31-12-2007
214 PROFESIONAL SANDOVAL DIAZ MARIA SUSANA   Ley Med. 0 01-05-2002 31-12-2007
215 PROFESIONAL TESTA KIRSHBOM SARITA EVELYN   Ley Med. 0 01-09-1994 31-12-2007
216 PROFESIONAL VENEGAS GAJARDO MARIELA TERESA   4 0 14-08-2007 31-12-2007
217 PROFESIONAL GONZALEZ MUN˜OZ CARMEN VICTORIA   6 0 01-01-2005 31-12-2007
218 PROFESIONAL GARRETON ASTABURUAGA ANTONIO   8 0 14-04-2004 31-12-2007
219 PROFESIONAL DIAZ CARCAMO MAURICIO ARIEL   8 0 15-04-2002 31-12-2007
220 PROFESIONAL MORAGA YAN˜EZ ALEJANDRO   9 0 14-04-2004 31-12-2007
221 PROFESIONAL SANTANDER ARAGON ALEJANDRO JESUS   9 0 14-04-2004 31-12-2007
222 PROFESIONAL CUELLO LUNA VICTOR ORLANDO   10 4 01-04-2004 31-12-2007
223 PROFESIONAL GAJARDO BECERRA PAULA ANDREA   11 8 10-06-2003 31-12-2007
224 PROFESIONAL VILLARROEL SAAVEDRA ORLANDO NICOLAS   11 11 01-02-2004 31-12-2007
225 PROFESIONAL ALVAREZ SALDIVIA MANUEL OCTAVIO   11 12 01-03-2005 31-12-2007
226 PROFESIONAL ANDRES ALARCON PAULINA ALEJANDRA   12 0 12-08-2002 31-12-2007
227 PROFESIONAL VALDES BRAVO MARLY DEL CARMEN   13 5 01-01-2005 31-12-2007
228 PROFESIONAL ALVEAR PAULOS FERNANDO RODRIGO   13 9 01-05-2005 31-12-2007
229 PROFESIONAL CONCHA ESTOBAR SILVIA JEANNETTE 4 7 0 12-12-2005 31-12-2007
230 TECNICO MORENO BEAUCHEMIN CARLOS ERNESTO 4 2 0 13-08-2007 31-12-2007
231 TECNICO GONZALEZ HERRERA MARCELA 2 0 01-08-2007 31-12-2007
232 TECNICO TOLEDO CORNEJO MARCO ANTONIO   4 0 01-06-2002 31-12-2007
233 TECNICO MERY PONCE NANCY CAROLINA 5 0 04-04-2005 01-11-2007
234 TECNICO NECULQUEO ANCAMIL AGUSTIN EDUARDO   5 0 01-08-2007 31-08-2007
235 TECNICO CANALES MUN˜OZ DAVID JOSE   10 0 01-01-2007 31-12-2007
236 TECNICO DIAZ GONZALEZ JOSE PEDRO   10 0 01-06-2002 31-12-2007
237 TECNICO MENDOZA BARRIOS SERGIO ARMANDO   10 0 10-12-2001 31-12-2007
238 TECNICO MUN˜OZ FERNANDEZ ERIKA DEL CARMEN   10 0 01-02-2004 31-12-2007
239 TECNICO REYES ENCINA PEDRO IVAN 4 10 0 10-06-2003 31-12-2007
240 TECNICO CORTES FLORES BERTA DE LOURDES   10 3 01-04-2002 31-12-2007
241 TECNICO MARIN VALENCIA MARIO ARTURO   10 4 01-04-2002 31-12-2007
242 TECNICO CARRASCO RAPIMAN YASNA HORTENSIA   10 9 01-05-2002 31-12-2007
243 TECNICO SUAZO ILLESCA ERNESTINA A.   10 9 18-07-2007 31-12-2007
244 TECNICO KATALINIC RAMRIEZ MAXIMILIANO   10 0 19-07-2001 31-01-200
245 TECNICO JAIME CUADRA CHRISTIAN IVAN   11 0 03-07-2006 31-12-2007
246 TECNICO FARIN˜A MOLINA CLAUDIO ANDRES   12 1 01-04-2002 31-12-2007
247 TECNICO PINEDA CALDERON MARCELO A.   12 5 19-03-2007 31-05-2007
248 TECNICO MOYA LAGOS IAN CLAUDIO   12 6 01-02-2004 31-12-2007
249 TECNICO GONGORA ORELLANA CRISTINA ANDREA   13 2 01-01-2007 31-12-2007
250 TECNICO PEREIRA VASQUEZ LISSETTE CARMEN   13 8 01-04-2002 31-12-2007
251 TECNICO BURGOS RUIZ LILIANA   14 10 01-04-2002 31-12-2007
252 TECNICO ARAYA BOLVARAN VICKY MARISOL   16 2 01-05-2002 31-12-2007
253 TECNICO ACUN˜A VERGARA CLAUDIA DEL CARMEN   16 0 01-01-2002 31-12-2007
254 TECNICO RIVERA GARRIDO HUGO 4 16 0 01-04-2005 31-12-2007
255 TECNICO SOTO MUN˜OZ JOSE EMANUEL   16 0 13-02-2003 24-09-2007
256 ADMINISTRATIVO CASTILLO TORRES LUIS GUILLERMO 4 11 0 01-01-2004 31-12-2007
257 ADMINISTRATIVO GODOY LEIVA CECILIA DEL CARMEN 4 11 0 01-08-2005 31-12-2007
258 ADMINISTRATIVO VALENZUELA BETANCOURT SONIA PATRICIA 4 11 0 01-08-2005 31-12-2007
259 ADMINISTRATIVO LEIVA LUCO ANSELMO ANTONIO 4 11 0 01-01-2004 31-08-2007
260 ADMINISTRATIVO LOPEZ OJEDA JULIO ANDRES   12 11 01-04-2002 31-10-2007
261 ADMINISTRATIVO AHUMADA ACEVEDO HUMBERTO ARTURO   13 0 01-01-2007 31-12-2007
262 ADMINISTRATIVO ROJAS CARRASCO CLAUDIA   13 0 01-04-2005 31-12-2007
263 ADMINISTRATIVO MUN˜OZ SANCHEZ MARCELO JAVIER   13 8 01-04-2002 31-12-2007
264 ADMINISTRATIVO CASTEL SILVA HECTOR FERNANDO   13 9 01-05-2002 31-12-2007
265 ADMINISTRATIVO GALINDO CASANOVA LENY DE LAS NIEVES   13 10 27-02-2003 31-12-2007
266 ADMINISTRATIVO SILVA SARZOZA FRIDA LORETO   13 0 20-02-2003 31-12-2007
267 ADMINISTRATIVO GALAZ TAPIA PEDRO LUIS 4 14 0 01-08-2005 31-08-2007
268 ADMINISTRATIVO TAUCARE BARREDA EUGENIA ELCIRA 4 14 1 01-03-2007 31-12-2007
269 ADMINISTRATIVO RIVERA URRA LUIS ROLANDO 4 14 0 15-10-2007 31-12-2007
270 ADMINISTRATIVO MATAMALA CONTRERAS JOSE REINALDO 4 14 0 15-10-2007 31-12-2007
