GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones de

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Instituto Nacional de Deportes), según estamento, grado o jornada.

última actualización:22/04/2009



Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Incremento DL 3.501 Asignación Profesional Asignacion D.L. 3551 Asignacion Ley 18717 Asignacion Art. 17 Ley 19185 Bonificacion Ley 18566 Bonificacion Ley 18675 Bon. Comp. Art. 6 Ley 19200 Bon. Comp. Art. 44 Ley 19465 Asignacion de Responsabilidad Jefe Superior Gastos de Representacion Asignacion de Dirección Superior Ley 19 863 Total haberes funcionarios capredena Total Haberes AFP - INP Asignacion de Modernización Ley 19553 Funcionarios Antiguos Total Remuneración Bruta Mensaulizada Funcionarios Antiguos Capredena Total Remuneracion Bruta Mensualizada Funcionarios Antiguos AFP - INP Asignacion de Modernización Ley 19553 Funcionarios Nuevos Total Remuneración Bruta Mensualizada Funcionarios Nuevos AFP - INP
Jefe Superior de Servicio 1B Pesos 468984 61202 375190 0 0 873466 63360 136740 0 0 187594 140695 2768677 2045929 2307231 527750 5342356 5603658 394383 5470291
Jefe Superior de Servicio 1C Pesos 459810 60005 367848 0 0 856948 64079 138136 0 0 183924 137943 2722432 2006473 2268693 517583 5246488 5508708 386786 5377911
Jefe Superior de Servicio 2 Pesos 450787 58828 360630 0 0 840705 64798 139517 88760 74345 180315 135236 2676978 2130777 2230815 507585 5315340 5415378 379314 5287107
Jefe Superior de Servicio 2 Pesos 425294 55501 340238 0 0 794822 66820 143403 83788 70216 170118 127588 2548538 2012063 2123782 479341 5039942 5151661 358208 5030528
Directivo con Asignacion Profesional 2 Pesos 450787 58828 360630 0 0 840342 64798 138517 0 74329 180315 0 0 1906402 2095216 507484 2413886 2602700 379239 2474455
Directivo con Asignacion Profesional 3 Pesos 425294 55501 340238 0 0 794096 66820 143403 0 70183 170118 0 0 1799928 1995468 479139 2279067 2474607 358057 2353525
Directivo con Asignacion Profesional 4 Pesos 401232 52361 320983 0 0 750415 68719 147077 0 66268 160493 0 0 1699390 1901279 452375 2151765 2353654 338056 2239335
Directivo con Asignacion Profesional 5 Pesos 378533 49399 319943 0 0 738253 71519 152902 67833 64653 0 0 0 1569214 1710549 397974 1967188 2108523 297403 2007952
Directivo con Asignacion Profesional 6 Pesos 357079 46599 285660 0 0 638081 67453 161919 59116 57637 0 0 0 1397573 1556791 354787 1752360 1911578 265130 1821921
Directivo con Asignacion Profesional 7 Pesos 329139 42953 260656 0 0 585973 57354 139127 54126 52910 0 0 0 1282804 1415202 325688 1608492 1740890 243384 1658586
Directivo con Asignacion Profesional 8 Pesos 304733 39768 233778 0 0 526604 53093 128820 48543 47930 0 0 0 1161588 1286795 295037 1456625 1581832 220479 1507274
Directivo con Asignacion Profesional 9 Pesos 282132 36818 211559 0 0 477490 47367 114882 43933 43703 0 0 0 1058817 1170248 269017 1327834 1439265 201035 1371283
Directivo no Profesional 2 Pesos 450787 58828 0 0 0 559981 47509 115235 0 45485 180315 0 0 1056253 1232340 329930 1386183 1562270 246554 1478894
Directivo no Profesional 3 Pesos 425294 55501 0 0 0 0 44834 108726 0 44079 170118 0 0 1023607 1188589 318452 1342059 1507041 237977 1426566
Directivo no Profesional 4 Pesos 401232 52361 0 0 0 548532 42283 102561 0 42739 160493 0 0 992502 1146968 307541 1300043 1454509 229823 1376791
Directivo no Profesional 5 Pesos 378533 49399 0 0 0 542886 38184 92617 34335 41464 0 0 0 997219 1101619 255233 1252452 1356852 190734 1292353
Directivo no Profesional 6 Pesos 357079 46599 0 0 0 505956 36016 87370 31959 38837 0 0 0 933831 1033020 239061 1172892 1272081 178648 1211668
Directivo no Profesional 7 Pesos 329139 42953 0 0 0 468151 33196 80531 29526 35878 0 0 0 862694 953970 220849 1083543 1174819 165039 1119009
Directivo no Profesional 8 Pesos 304733 39768 0 0 0 435086 30738 74566 27400 33292 0 0 0 800511 884891 204930 1005441 1089821 153143 1038034
Directivo no Profesional 9 Pesos 282132 36818 0 0 0 405504 23363 56669 25505 30944 0 0 0 744085 804486 190475 934560 994961 142341 946827
Profesional 4 Pesos 401232 52361 320983 0 0 715395 68719 147077 66317 64692 0 0 0 1568619 1705767 398218 1966837 2103985 297585 2003352
Profesional 5 Pesos 378533 49399 319943 0 0 648736 68950 155470 61949 60625 0 0 0 1469786 1621031 373178 1842964 1994209 278873 1899904
Profesional 6 Pesos 357079 46599 285660 0 0 606878 65046 164337 57027 56233 0 0 0 1362877 1525599 346144 1709021 1871743 258671 1784270
Profesional 7 Pesos 329139 42953 260656 0 0 577048 55248 134019 53493 52508 0 0 0 1272844 1399062 323215 1596059 1722277 241536 1640598
Profesional 8 Pesos 304733 39768 233778 0 0 520885 51146 124087 48120 47673 0 0 0 1155188 1274396 293453 1448641 1567849 219295 1493691
Profesional 9 Pesos 282132 36818 211559 0 0 478190 47367 114882 43933 43735 0 0 0 1059549 1170948 269211 1328760 1440159 201179 1372127
Profesional 10 Pesos 261253 34094 191454 0 0 437080 43854 106383 39981 40040 0 0 0 969807 1074118 246471 1216278 1320589 184186 1258304
Profesional 11 Pesos 241916 31570 173264 0 0 401302 40612 98511 36501 36742 0 0 0 889726 987175 226166 1115892 1213341 169012 1156187
Profesional 12 Pesos 223997 29232 156798 0 0 368473 37600 91210 33329 33717 0 0 0 816314 907310 207547 1023861 1114857 155099 1062409
Profesional 13 Pesos 207396 27065 140824 0 0 341736 31848 77250 30578 31048 0 0 0 751582 826119 191118 942700 1017237 142821 968940
Profesional 14 Pesos 192003 25056 126414 0 0 313797 29488 71521 27859 28450 0 0 0 688523 758279 175123 863646 933402 130868 889147
Profesional 15 Pesos 177793 23202 113476 0 0 288156 27283 66224 25374 26074 0 0 0 630873 696135 160501 791374 856636 119941 816076
Profesional 16 Pesos 164590 21479 101864 0 0 264614 25270 61310 23120 23898 0 0 0 578086 639127 147106 725192 786233 109931 749058
Profesional 17 Pesos 152404 19889 91442 0 0 243007 23408 56771 21067 21908 0 0 0 529828 586920 134858 664686 721778 100778 687698
Profesional 18 Pesos 141120 18416 79889 0 0 241750 15325 38366 20263 20824 0 0 0 503846 534866 128184 632030 663050 95791 630657
Profesional 19 Pesos 131890 17212 63404 0 0 226579 14843 37198 18206 18984 0 0 0 549063 491126 116859 665922 607985 87328 578454
Profesional 20 Pesos 123268 16087 50322 0 0 211652 13943 35036 16387 17336 0 0 0 418965 450308 106712 525677 557020 79745 530053
Profesional 21 Pesos 115192 15033 39939 0 0 197754 13108 32990 14806 15880 0 0 0 383570 414015 97749 481319 511764 73047 487062
Profesional 22 Pesos 107665 14050 31694 0 0 184813 12370 31210 13430 14588 0 0 0 352190 381802 89796 441986 471598 67104 448906
Profesional 23 Pesos 100621 13131 25155 0 0 172757 11629 29437 12220 13434 0 0 0 324187 352731 82694 406881 435425 61796 414527
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 9 Pesos 282132 36818 211559 444322 13193 0 47367 114882 43933 42804 0 0 0 1037943 1150273 263484 1301427 1413757 196900 1347173
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 10 Pesos 261253 34094 191454 407436 13193 0 43854 106383 39981 39300 0 0 0 952617 1057668 241914 1194531 1299582 180781 1238449
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 11 Pesos 241916 31570 173264 373663 13193 0 40612 98511 36501 36092 0 0 0 874630 972730 222164 1096794 1194894 166022 1138752
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 12 Pesos 223997 29232 156798 342716 13193 0 37600 91210 33329 33152 0 0 0 803186 894747 204067 1007253 1098814 152498 1047245
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 13 Pesos 207396 27065 140824 313398 13193 0 31848 77250 30578 30367 0 0 0 735757 810975 186923 922680 997898 139686 950661
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 14 Pesos 192003 25056 126414 286575 13193 0 29488 71521 27859 27818 0 0 0 673862 744250 171237 845099 915487 127964 872214
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 15 Pesos 177793 23202 113476 262142 13193 0 27283 66224 25374 25497 0 0 0 617475 683314 156949 774424 840263 117287 800601
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 16 Pesos 164590 21479 101864 239809 13193 0 25270 61310 23120 23376 0 0 0 565952 627515 143889 709841 771404 107527 735042
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 17 Pesos 152404 19889 91442 219461 13193 0 23408 56771 21067 21443 0 0 0 519010 576568 131991 651001 708559 98636 675204
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 18 Pesos 141120 18416 79889 198908 42884 0 15325 38366 20263 20826 0 0 0 503889 534907 128196 632085 663103 95800 630707
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 19 Pesos 131890 17212 63404 175765 49112 0 14843 37198 18206 18908 0 0 0 457285 489424 116387 573672 605811 86975 576399
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 20 Pesos 123268 16087 50322 156231 49112 0 13943 35036 16387 17052 0 0 0 412371 443998 104964 517335 548962 78439 522437
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 21 Pesos 115192 15033 39939 139618 49112 0 13108 32990 14806 15474 0 0 0 374141 404991 95249 469390 500240 71179 476170
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 22 Pesos 107665 14050 31694 125423 49650 0 12370 31210 13430 14149 0 0 0 342011 372061 87098 429109 459159 65087 437148
Tecnicos y Administrativos con Asignacion Profesional 23 Pesos 100621 13131 25155 113199 49650 0 11629 29437 12220 12988 0 0 0 313833 342822 79949 393782 422771 59745 402567
Funcionarios Publicos no Profesionales 9 Pesos 282132 36818 0 0 0 207631 12969 31467 0 22039 0 0 0 511802 571017 135664 647466 706681 101381 672398
Funcionarios Publicos no Profesionales 10 Pesos 261253 34094 0 0 0 204237 12195 29554 12225 20947 0 0 0 498663 541333 128941 627604 670274 96356 637689
Funcionarios Publicos no Profesionales 11 Pesos 241916 31570 0 0 0 199784 11268 27331 11941 19877 0 0 0 473518 511870 122351 595869 634221 91432 603302
Funcionarios Publicos no Profesionales 12 Pesos 223997 29232 0 0 0 195448 11151 28249 11657 18875 0 0 0 449977 488077 116186 566163 604263 86825 574902
Funcionarios Publicos no Profesionales 13 Pesos 207396 27065 0 0 0 191637 10386 26415 11413 17956 0 0 0 428401 462899 110532 538933 573431 82600 545499
Funcionarios Publicos no Profesionales 14 Pesos 192003 25056 0 0 0 187739 9350 23906 11152 17088 0 0 0 407982 438054 105189 513171 543243 78607 516661
Funcionarios Publicos no Profesionales 15 Pesos 177793 23202 0 0 0 181299 9464 24185 10766 16159 0 0 0 386016 415943 99468 485484 515411 74332 490275
Funcionarios Publicos no Profesionales 16 Pesos 164590 21479 0 0 0 172270 8753 22443 10210 15159 0 0 0 362229 389535 93310 455539 482845 69730 459265
Funcionarios Publicos no Profesionales 17 Pesos 152404 19889 0 0 0 169422 8161 21007 10052 14482 0 0 0 346360 370883 89146 435506 460029 66618 437501
Funcionarios Publicos no Profesionales 18 Pesos 141120 18416 0 0 0 165403 8443 21691 9820 13794 0 0 0 330136 355072 84907 415043 439979 63450 418522
Funcionarios Publicos no Profesionales 19 Pesos 131890 17212 0 0 0 160855 8696 22169 9557 13174 0 0 0 315476 340822 81090 396566 421912 60598 401420
Funcionarios Publicos no Profesionales 20 Pesos 123268 16087 0 0 0 152144 8063 20653 9016 12394 0 0 0 296822 320215 76289 373111 396504 57010 377225
Funcionarios Publicos no Profesionales 21 Pesos 115192 15033 0 0 0 145874 7634 19595 8635 11748 0 0 0 281449 303329 72315 353764 375644 54041 357370
Funcionarios Publicos no Profesionales 22 Pesos 107665 14050 0 0 0 134309 5959 15233 7918 10889 0 0 0 260780 277215 67027 327807 344242 50089 327304
Funcionarios Publicos no Profesionales 23 Pesos 100621 13131 0 0 0 120468 5643 14497 7042 9949 0 0 0 238080 254360 61242 299322 315602 45765 300125
Funcionarios Publicos no Profesionales 24 Pesos 94032 12271 0 0 0 109831 5378 13842 6378 9174 0 0 0 219415 235354 56470 275885 291824 42200 277554
Funcionarios Publicos no Profesionales 25 Pesos 87882 11469 0 0 0 106311 4850 12387 6183 8739 0 0 0 209115 222899 63791 272906 286690 40198 263097
Funcionarios Publicos no Profesionales 26 Pesos 82089 10713 0 0 0 99163 4616 11837 0 8156 0 0 0 189407 208417 50207 239614 258624 37519 245936
Funcionarios Publicos no Profesionales 27 Pesos 76717 10012 0 0 0 94698 3791 9783 0 7714 0 0 0 179129 195001 47482 226611 242483 35483 230484
Funcionarios Publicos no Profesionales 28 Pesos 71730 9361 0 0 0 90725 3819 9796 0 7310 0 0 0 169765 185430 45000 214765 230430 33628 219058
Funcionarios Publicos no Profesionales 29 Pesos 67053 8750 0 0 0 87297 3678 9464 0 6946 0 0 0 161296 176243 42755 204051 218998 31950 208193
Funcionarios Publicos no Profesionales 30 Pesos 65372 8531 0 0 0 81741 3347 8675 0 6620 0 0 0 153733 167666 40750 194483 208416 30452 198118
  1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias, cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen Nº25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
  5. El personal contratado en modalidad de Honorarios, no perciben en ninguno de los casos Asignación de Modernización Ley 19.553 que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).

Volver